L’association G2HJ, repose sur l’engagement de ses adhérents et de ses bénévoles. Vous avez accès à 10 consultations gratuites. Seuls les adhérents ont la possibilité de consulter 120 relevés par 24h. Merci de nous soutenir par votre adhésion :
Cliquer ici
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Bellecombe [Jura] | (1903-1922) | 116 | 116 | ||
Bellefontaine [Jura] | (1765-1925) | 2.370 | 2.370 | ||
Bois d'Amont [Jura] | (1724-1922) | 6.359 | 6.354 | ||
Chapelle des Bois [Doubs] | (1792-1823) | 747 | 747 | ||
Chaux des Crotenay [Jura] | (1636-1792) | 4.125 | 4.125 | ||
Chaux du Dombief [Jura] | (1753-1922) | 3.146 | 3.146 | ||
Cinquétral [Jura] | (1764-1925) | 2.595 | 2.592 | ||
Fort du Plasne [Jura] | (1702-1922) | 5.363 | 5.358 | ||
Jurassi'Ain [Ain] | (1678-1912) | 86 | 86 | ||
La Mouille [Jura] | (1790-1923) | 1.406 | 1.406 | ||
La Rixouse [Jura] | (1595-1922) | 8.698 | 8.698 | ||
Lajoux [Jura] | (1793-1922) | 2.048 | 2.048 | ||
Lamoura [Jura] | (1840-1922) | 1.692 | 1.692 | ||
Les Moussières [Jura] | (1746-1812) | 2.589 | 2.589 | ||
Les Rousses [Jura] | (1616-1922) | 20.289 | 20.280 | ||
Lézat [Jura] | (1795-1922) | 834 | 834 | ||
Longchaumois [Jura] | (1655-1914) | 16.942 | 16.934 | ||
Loulle [Jura] | (1737-1799) | 1.060 | 1.060 | ||
Mijoux, Jura [Jura] | (1647-1792) | 995 | 995 | ||
Morbier [Jura] | (1560-1922) | 16.256 | 16.253 | ||
Morez [Jura] | (1728-1922) | 10.678 | 10.675 | ||
Pratz [Jura] | (1792-1832) | 378 | 378 | ||
Prémanon [Jura] | (1769-1922) | 2.921 | 2.918 | ||
Saint Claude [Jura] | (1592-1826) | 19.406 | 19.381 | ||
Saint Laurent en Grandvaux [Jura] | (1794-1832) | 1.262 | 1.258 | ||
Septmoncel [Jura] | (1595-1922) | 22.134 | 22.122 | ||
Tancua [Jura] | (1793-1922) | 521 | 521 | ||
Valfin [Jura] | (1753-1922) | 2.851 | 2.851 | ||
Villard sur Bienne [Jura] | (1796-1919) | 890 | 890 | ||
Mariages | |||||
Alger [France] | (1845-1904) | 99 | 99 | ||
Bellecombe [Jura] | (1903-1921) | 58 | 58 | ||
Bellefontaine [Jura] | (1765-1932) | 615 | 613 | ||
Bois d'Amont [Jura] | (1724-1922) | 1.479 | 1.439 | ||
Chapelle des Bois [Doubs] | (1792-1820) | 128 | 128 | ||
Chaux des Crotenay [Jura] | (1636-1794) | 758 | 385 | ||
Chaux du Dombief [Jura] | (1753-1859) | 641 | 588 | ||
Cinquétral [Jura] | (1765-1922) | 622 | 610 | ||
Fort du Plasne [Jura] | (1756-1922) | 890 | 679 | ||
Jurassi'Ain [Ain] | (1730-1895) | 45 | 43 | ||
La Mouille [Jura] | (1791-1924) | 342 | 342 | ||
La Rixouse [Jura] | (1598-1922) | 1.914 | 1.363 | ||
Lajoux [Jura] | (1793-1922) | 471 | 470 | ||
Lamoura [Jura] | (1840-1922) | 546 | 545 | ||
Les Moussières [Jura] | (1772-1812) | 279 | 277 | ||
Les Rousses [Jura] | (1655-1925) | 3.810 | 3.662 | ||
Lézat [Jura] | (1794-1922) | 208 | 206 | ||
Longchaumois [Jura] | (1685-1922) | 3.825 | 3.473 | ||
Loulle [Jura] | (1737-1804) | 207 | 200 | ||
Mijoux, Jura [Jura] | (1761-1792) | 184 | 178 | ||
Morbier [Jura] | (1614-1922) | 3.230 | 2.741 | ||
MOREZ [Jura] | (1728-1922) | 2.422 | 2.403 | ||
Pratz [Jura] | (1793-1832) | 70 | 70 | ||
Prémanon [Jura] | (1769-1922) | 402 | 400 | ||
Saint Claude [Jura] | (1592-1903) | 7.247 | 7.073 | ||
Septmoncel [Jura] | (1602-1922) | 4.680 | 4.583 | ||
Tancua [Jura] | (1794-1921) | 142 | 141 | ||
Valfin [Jura] | (1762-1921) | 761 | 750 | ||
Villard sur Bienne [Jura] | (1796-1919) | 233 | 233 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Bellecombe [Jura] | (1903-1922) | 109 | 109 | ||
Bellefontaine [Jura] | (1766-1924) | 1.924 | 1.726 | ||
Bois d'Amont [Jura] | (1724-1922) | 4.643 | 3.929 | ||
Chapelle des Bois [Doubs] | (1001-1813) | 309 | 283 | ||
Chaux des Crotenay [Jura] | (1645-1792) | 1.518 | 828 | ||
Chaux du Dombief [Jura] | (1752-1922) | 2.983 | 2.547 | ||
Cinquétral [Jura] | (1764-1922) | 1.836 | 1.591 | ||
Fort du Plasne [Jura] | (1756-1922) | 3.143 | 2.056 | ||
Jurassi'Ain [Ain] | (1727-1884) | 232 | 152 | ||
La Mouille [Jura] | (1793-1923) | 1.263 | 1.209 | ||
La Rixouse [Jura] | (1690-1922) | 3.775 | 2.382 | ||
Lajoux [Jura] | (1793-1922) | 1.645 | 1.588 | ||
Lamoura [Jura] | (1840-1922) | 1.493 | 1.485 | ||
Les Moussières [Jura] | (1746-1812) | 1.105 | 758 | ||
Les Rousses [Jura] | (1688-1942) | 10.959 | 8.904 | ||
Lézat [Jura] | (1794-1922) | 746 | 711 | ||
Longchaumois [Jura] | (1677-1922) | 11.246 | 7.266 | ||
Loulle [Jura] | (1736-1799) | 790 | 470 | ||
Mijoux, Jura [Jura] | (1761-1792) | 392 | 256 | ||
Morbier [Jura] | (1660-1942) | 8.969 | 6.670 | ||
Morez [Jura] | (1728-1922) | 10.162 | 9.508 | ||
Pratz [Jura] | (1793-1832) | 253 | 231 | ||
Prémanon [Jura] | (1768-1922) | 2.178 | 1.921 | ||
Saint Claude [Jura] | (1687-1815) | 8.413 | 5.307 | ||
Septmoncel [Jura] | (1597-1922) | 14.232 | 10.631 | ||
Tancua [Jura] | (1793-1922) | 485 | 457 | ||
Valfin [Jura] | (1762-1922) | 2.233 | 1.986 | ||
Villard sur Bienne [Jura] | (1795-1919) | 822 | 748 | ||
Divers : Accensement | |||||
Affranchissement [Jura] | (1478-1486) | 5 | 0 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
Affranchissement [Jura] | (1325-1786) | 221 | 73 | ||
Divers : Annulation | |||||
Affranchissement [Jura] | (1667-1782) | 2 | 1 | ||
Divers : attestation | |||||
Affranchissement [Jura] | (1667-1667) | 1 | 0 | ||
Divers : bourgeoisie | |||||
Affranchissement [Jura] | (1454-1789) | 813 | 98 | ||
Divers : Charte | |||||
Affranchissement [Jura] | (1325-1325) | 1 | 0 | ||
Divers : Dispense | |||||
Dispenses [Jura] | (1703-1780) | 3.220 | 1.050 | ||
Dispenses [Rhône] | (1740-1742) | 37 | 0 | ||
Divers : divers | |||||
Chapelle des Bois [Doubs] | (1759-1759) | 1 | 1 | ||
Divers : Franchise | |||||
Affranchissement [Jura] | (1454-1944) | 33 | 13 | ||
Divers : Habitange | |||||
Affranchissement [Jura] | (1598-1783) | 69 | 0 | ||
Divers : légitimation | |||||
Affranchissement [Jura] | (1610-1650) | 3 | 1 | ||
Divers : Recensement | |||||
Affranchissement [Jura] | (1685-1685) | 1 | 0 | ||
Totaux : | 297.330 | 269.375 |
La consultation des tables et des relevés présentés est libre et gratuite, pour la consultation des relevés d'actes, il vous sera demander de créer un compte, Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Copyright - La loi de la propriété intellectuelle La Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 sur la propriété littéraire, et les articles L.335-2 à L.335-7 du Code de la propriété intellectuelle interdisent les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée.